Introduce tus datos de acceso para iniciar sesión
| Tecnología de impresión | Láser monocromo |
| Tamaño papel | Soporta A4 |
| Tamaño papel | Letter |
| Tamaño papel | sobres |
| Tamaño papel | cartulinas. Tamaño máximo 216 x 356 mm |
| Tamaño papel | A6 |
| Tamaño papel | Letter |
| Tamaño papel | Legal |
| Tamaño papel | Executive |
| Tamaño papel | Folio y diversos sobres y formatos especiales |
| Color del producto | Blanco |
| Resolución máxima | Copia: 600 x 600 dpi; Escáner: cristal 1200 x 1200 dpi |
| Resolución máxima | ADF 600 x 600 dpi |
| Velocidad de impresión | 33 PPM (A4) |
| Velocidad de impresión | 35 PPM (Letter) |
| Wifi | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ciclo de trabajo | Máximo 80.000 páginas; recomendado 1.000–10.000 páginas/mes |
| Colores de impresión | Monocromo |
| Copia | 33 CPM (A4) |
| Copia | 35 CPM (Letter); resolución hasta 600 x 600 dpi; reducción/ampliación 25%–400%; funciones N‑UP |
| Copia | póster |
| Copia | marca de agua |
| Copia | copia de identificación |
| Escáner | Tecnología CIS con ADF 50 hojas; velocidad 24 ppm A4 (ADF) |
| Escáner | 25 ppm Letter; resolución FB 1200 x 1200 dpi |
| Escáner | ADF 600 x 600 dpi; formatos PDF |
| Escáner | JPG |
| Escáner | TIFF |
| Escáner | OFD; OCR; envío a PC |
| Escáner | |
| Escáner | FTP |
| Escáner | SMB y unidad USB |
| Fax | No |
| Impresión | Dúplex automático; soporte PCL5E |
| Impresión | PCL6 |
| Impresión | PS3 |
| Impresión | GDI |
| Impresión | PDF 1.7; tiempo de salida primera impresión ≈ 8,5 s; velocidad dúplex 15 IPM |
| Memoria interna | 512MB |
| Pantalla | Panel táctil de 3,5 pulgadas |
| Productos compatibles | Toner TL-A4201H/X/U |
| Productos compatibles | Mac |
| Productos compatibles | Linux |
| Rendimiento cartucho | Tóner y tambor separados; rendimiento de tóner 3.000–11.000 páginas según consumible; vida de tambor 25.000 páginas |
| Rendimiento cartucho | 1600 páginas (estándar) |
| Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu |
| Sistema operativo Linux soportado | 18.04 (64) |
| Sistema operativo Linux soportado | 20.04 (64) |
| Sistema operativo Linux soportado | 22.04 (64) |
| Sistema operativo MAC soportado | macOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | HarmonyOS; compatibilidad móvil vía AirPrint |
| Sistemas operativos móviles soportados | Mopria |
| Sistemas operativos móviles soportados | Pantum App y NFC |